Chaves Geradas
II CAMPEONATO DEMONSTRAÇÃO
Sobre o Evento
A organizador tem a honra de convidar todas as equipes para o II CAMPEONATO DEMONSTRAÇÃO, a ser realizado em 25/10/2025 no Ginasio Ibirapuera.
Edital e Categorias
Premiação Padrão
Medalhas personalizadas para 1º, 2º e 3º lugar em todas as categorias.
Premiação para Equipes
1º lugar - Uma melancia
2º lugar - Um melão maduro
3º lugar - Sacolão de tomate
Livro de Regras
IBJJF/CONJUNTO
Regras de Pesagem
A pesagem será realizada com kimono para disputas GI e sem kimono para NO-GI. O atleta deverá se pesar no horário estipulado para sua categoria no cronograma oficial.
PRÉ-MIRIM (4 a 5 anos)
| Categoria | Gênero | Tipo | Limite (kg) |
|---|---|---|---|
| Extra Pesado | Masculino | GI | Absoluto |
| Galo | Masculino | GI | 17.00 |
| Pluma | Masculino | GI | 19.00 |
| Pena | Masculino | GI | 22.00 |
| Leve | Masculino | GI | 25.00 |
| Médio | Masculino | GI | 28.30 |
| Meio-Pesado | Masculino | GI | 31.30 |
| Pesado | Masculino | GI | 34.50 |
| Super-Pesado | Masculino | GI | 37.50 |
| Pesadíssimo | Masculino | GI | 42.50 |
| Extra Pesado | Feminino | GI | Absoluto |
| Galo | Feminino | GI | 15.00 |
| Pluma | Feminino | GI | 17.00 |
| Pena | Feminino | GI | 20.00 |
| Leve | Feminino | GI | 23.00 |
| Médio | Feminino | GI | 26.00 |
| Meio-Pesado | Feminino | GI | 29.50 |
| Pesado | Feminino | GI | 32.30 |
| Super-Pesado | Feminino | GI | 35.30 |
| Pesadíssimo | Feminino | GI | 35.80 |
MIRIM (6 a 7 anos)
| Categoria | Gênero | Tipo | Limite (kg) |
|---|---|---|---|
| Extra Pesado | Masculino | GI | Absoluto |
| Galo | Masculino | GI | 18.00 |
| Pluma | Masculino | GI | 20.00 |
| Pena | Masculino | GI | 23.00 |
| Leve | Masculino | GI | 26.00 |
| Médio | Masculino | GI | 29.30 |
| Meio-Pesado | Masculino | GI | 32.30 |
| Pesado | Masculino | GI | 35.50 |
| Super-Pesado | Masculino | GI | 38.50 |
| Pesadíssimo | Masculino | GI | 44.00 |
| Extra Pesado | Feminino | GI | Absoluto |
| Galo | Feminino | GI | 16.00 |
| Pluma | Feminino | GI | 18.00 |
| Pena | Feminino | GI | 21.00 |
| Leve | Feminino | GI | 24.00 |
| Médio | Feminino | GI | 27.00 |
| Meio-Pesado | Feminino | GI | 30.50 |
| Pesado | Feminino | GI | 33.50 |
| Super-Pesado | Feminino | GI | 36.30 |
| Pesadíssimo | Feminino | GI | 40.00 |
INFANTIL A (8 a 9 anos)
| Categoria | Gênero | Tipo | Limite (kg) |
|---|---|---|---|
| Extra Pesado | Masculino | GI | Absoluto |
| Galo | Masculino | GI | 23.00 |
| Pluma | Masculino | GI | 26.00 |
| Pena | Masculino | GI | 29.30 |
| Leve | Masculino | GI | 32.30 |
| Médio | Masculino | GI | 35.50 |
| Meio-Pesado | Masculino | GI | 38.50 |
| Pesado | Masculino | GI | 41.70 |
| Super-Pesado | Masculino | GI | 44.70 |
| Pesadíssimo | Masculino | GI | 50.00 |
| Extra Pesado | Feminino | GI | Absoluto |
| Galo | Feminino | GI | 18.00 |
| Pluma | Feminino | GI | 20.00 |
| Pena | Feminino | GI | 23.00 |
| Leve | Feminino | GI | 26.00 |
| Médio | Feminino | GI | 29.30 |
| Meio-Pesado | Feminino | GI | 32.30 |
| Pesado | Feminino | GI | 35.50 |
| Super-Pesado | Feminino | GI | 38.50 |
| Pesadíssimo | Feminino | GI | 42.50 |
INFANTIL B (10 a 11 anos)
| Categoria | Gênero | Tipo | Limite (kg) |
|---|---|---|---|
| Extra Pesado | Masculino | GI | Absoluto |
| Galo | Masculino | GI | 29.30 |
| Pluma | Masculino | GI | 32.30 |
| Pena | Masculino | GI | 35.50 |
| Leve | Masculino | GI | 38.50 |
| Médio | Masculino | GI | 41.70 |
| Meio-Pesado | Masculino | GI | 44.70 |
| Pesado | Masculino | GI | 47.70 |
| Super-Pesado | Masculino | GI | 51.00 |
| Pesadíssimo | Masculino | GI | 55.00 |
| Extra Pesado | Feminino | GI | Absoluto |
| Galo | Feminino | GI | 23.00 |
| Pluma | Feminino | GI | 26.00 |
| Pena | Feminino | GI | 29.30 |
| Leve | Feminino | GI | 32.30 |
| Médio | Feminino | GI | 35.50 |
| Meio-Pesado | Feminino | GI | 38.50 |
| Pesado | Feminino | GI | 41.70 |
| Super-Pesado | Feminino | GI | 44.70 |
| Pesadíssimo | Feminino | GI | 48.00 |
INFANTO JUV. A (12 a 13 anos)
| Categoria | Gênero | Tipo | Limite (kg) |
|---|---|---|---|
| Extra Pesado | Masculino | GI | Absoluto |
| Galo | Masculino | GI | 34.50 |
| Pluma | Masculino | GI | 38.50 |
| Pena | Masculino | GI | 42.70 |
| Leve | Masculino | GI | 46.70 |
| Médio | Masculino | GI | 51.00 |
| Meio-Pesado | Masculino | GI | 55.50 |
| Pesado | Masculino | GI | 59.50 |
| Super-Pesado | Masculino | GI | 63.50 |
| Pesadíssimo | Masculino | GI | 67.50 |
| Extra Pesado | Feminino | GI | Absoluto |
| Galo | Feminino | GI | 29.30 |
| Pluma | Feminino | GI | 32.30 |
| Pena | Feminino | GI | 35.50 |
| Leve | Feminino | GI | 38.50 |
| Médio | Feminino | GI | 41.70 |
| Meio-Pesado | Feminino | GI | 44.70 |
| Pesado | Feminino | GI | 47.70 |
| Super-Pesado | Feminino | GI | 51.00 |
| Pesadíssimo | Feminino | GI | 55.00 |
INFANTO JUV. B (14 a 15 anos)
| Categoria | Gênero | Tipo | Limite (kg) |
|---|---|---|---|
| Extra Pesado | Masculino | GI | Absoluto |
| Galo | Masculino | GI | 44.00 |
| Pluma | Masculino | GI | 48.00 |
| Pena | Masculino | GI | 52.50 |
| Leve | Masculino | GI | 56.50 |
| Médio | Masculino | GI | 60.50 |
| Meio-Pesado | Masculino | GI | 64.50 |
| Pesado | Masculino | GI | 69.00 |
| Super-Pesado | Masculino | GI | 73.00 |
| Pesadíssimo | Masculino | GI | 77.00 |
| Extra Pesado | Feminino | GI | Absoluto |
| Galo | Feminino | GI | 35.50 |
| Pluma | Feminino | GI | 39.50 |
| Pena | Feminino | GI | 43.70 |
| Leve | Feminino | GI | 48.00 |
| Médio | Feminino | GI | 52.50 |
| Meio-Pesado | Feminino | GI | 56.50 |
| Pesado | Feminino | GI | 60.50 |
| Super-Pesado | Feminino | GI | 65.00 |
| Pesadíssimo | Feminino | GI | 69.00 |
JUVENIL (16 a 17 anos)
| Categoria | Gênero | Tipo | Limite (kg) |
|---|---|---|---|
| Pesadíssimo | Masculino | GI | Absoluto |
| Galo | Masculino | GI | 53.50 |
| Pluma | Masculino | GI | 58.50 |
| Pena | Masculino | GI | 64.00 |
| Leve | Masculino | GI | 69.00 |
| Médio | Masculino | GI | 74.00 |
| Meio-Pesado | Masculino | GI | 79.30 |
| Pesado | Masculino | GI | 84.30 |
| Super-Pesado | Masculino | GI | 89.30 |
| Pesadíssimo | Feminino | GI | Absoluto |
| Galo | Feminino | GI | 43.70 |
| Pluma | Feminino | GI | 48.00 |
| Pena | Feminino | GI | 52.50 |
| Leve | Feminino | GI | 56.50 |
| Médio | Feminino | GI | 60.50 |
| Meio-Pesado | Feminino | GI | 65.00 |
| Pesado | Feminino | GI | 69.00 |
| Super-Pesado | Feminino | GI | 73.00 |
ADULTO (18 a 29 anos)
| Categoria | Gênero | Tipo | Limite (kg) |
|---|---|---|---|
| Pesadíssimo | Masculino | GI | Absoluto |
| Galo | Masculino | GI | 58.00 |
| Pluma | Masculino | GI | 64.00 |
| Pena | Masculino | GI | 70.00 |
| Leve | Masculino | GI | 76.00 |
| Médio | Masculino | GI | 82.30 |
| Meio-Pesado | Masculino | GI | 88.30 |
| Pesado | Masculino | GI | 94.30 |
| Super-Pesado | Masculino | GI | 100.50 |
| Pesadíssimo | Feminino | GI | Absoluto |
| Pluma | Feminino | GI | 53.50 |
| Pena | Feminino | GI | 58.50 |
| Leve | Feminino | GI | 64.00 |
| Médio | Feminino | GI | 69.00 |
| Meio-Pesado | Feminino | GI | 74.00 |
| Pesado | Feminino | GI | 80.00 |
| Super-Pesado | Feminino | GI | 85.00 |
MASTER1 (30 a 35 anos)
| Categoria | Gênero | Tipo | Limite (kg) |
|---|---|---|---|
| Pesadíssimo | Masculino | GI | Absoluto |
| Galo | Masculino | GI | 58.00 |
| Pluma | Masculino | GI | 64.00 |
| Pena | Masculino | GI | 70.00 |
| Leve | Masculino | GI | 76.00 |
| Médio | Masculino | GI | 82.30 |
| Meio-Pesado | Masculino | GI | 88.30 |
| Pesado | Masculino | GI | 94.30 |
| Super-Pesado | Masculino | GI | 100.50 |
| Pesadíssimo | Feminino | GI | Absoluto |
| Pluma | Feminino | GI | 53.50 |
| Pena | Feminino | GI | 58.50 |
| Leve | Feminino | GI | 64.00 |
| Médio | Feminino | GI | 69.00 |
| Meio-Pesado | Feminino | GI | 74.00 |
| Pesado | Feminino | GI | 80.00 |
| Super-Pesado | Feminino | GI | 85.00 |
MASTER2 (36 a 40 anos)
| Categoria | Gênero | Tipo | Limite (kg) |
|---|---|---|---|
| Pesadíssimo | Masculino | GI | Absoluto |
| Galo | Masculino | GI | 58.00 |
| Pluma | Masculino | GI | 64.00 |
| Pena | Masculino | GI | 70.00 |
| Leve | Masculino | GI | 76.00 |
| Médio | Masculino | GI | 82.30 |
| Meio-Pesado | Masculino | GI | 88.30 |
| Pesado | Masculino | GI | 94.30 |
| Super-Pesado | Masculino | GI | 100.50 |
| Pesadíssimo | Feminino | GI | Absoluto |
| Pluma | Feminino | GI | 53.50 |
| Pena | Feminino | GI | 58.50 |
| Leve | Feminino | GI | 64.00 |
| Médio | Feminino | GI | 69.00 |
| Meio-Pesado | Feminino | GI | 74.00 |
| Pesado | Feminino | GI | 80.00 |
| Super-Pesado | Feminino | GI | 85.00 |
MASTER3 (41 a 45 anos)
| Categoria | Gênero | Tipo | Limite (kg) |
|---|---|---|---|
| Pesadíssimo | Masculino | GI | Absoluto |
| Galo | Masculino | GI | 58.00 |
| Pluma | Masculino | GI | 64.00 |
| Pena | Masculino | GI | 70.00 |
| Leve | Masculino | GI | 76.00 |
| Médio | Masculino | GI | 82.30 |
| Meio-Pesado | Masculino | GI | 88.30 |
| Pesado | Masculino | GI | 94.30 |
| Super-Pesado | Masculino | GI | 100.50 |
| Pesadíssimo | Feminino | GI | Absoluto |
| Pluma | Feminino | GI | 53.50 |
| Pena | Feminino | GI | 58.50 |
| Leve | Feminino | GI | 64.00 |
| Médio | Feminino | GI | 69.00 |
| Meio-Pesado | Feminino | GI | 74.00 |
| Pesado | Feminino | GI | 80.00 |
| Super-Pesado | Feminino | GI | 85.00 |
MASTER4 (46 a 101 anos)
| Categoria | Gênero | Tipo | Limite (kg) |
|---|---|---|---|
| Pesadíssimo | Masculino | GI | Absoluto |
| Galo | Masculino | GI | 58.00 |
| Pluma | Masculino | GI | 64.00 |
| Pena | Masculino | GI | 70.00 |
| Leve | Masculino | GI | 76.00 |
| Médio | Masculino | GI | 82.30 |
| Meio-Pesado | Masculino | GI | 88.30 |
| Pesado | Masculino | GI | 94.30 |
| Super-Pesado | Masculino | GI | 100.50 |
| Pesadíssimo | Feminino | GI | Absoluto |
| Pluma | Feminino | GI | 53.50 |
| Pena | Feminino | GI | 58.50 |
| Leve | Feminino | GI | 64.00 |
| Médio | Feminino | GI | 69.00 |
| Meio-Pesado | Feminino | GI | 74.00 |
| Pesado | Feminino | GI | 80.00 |
| Super-Pesado | Feminino | GI | 85.00 |